Nº Ver. = Número de verificação da lista de frequência;
NB = nota bruta da prova (quantidade de questões que você acertou)
NP = nota padronizada (nota no mesmo padrão que as notas divulgadas pela COPERVE )
Escola Oswaldo Pessoa
Nº Ver. NB NP
| 1 | 1,4 | 424,5 | ||
| 2 | 2,6 | 531,3 | ||
| 3 | 2 | 477,9 | ||
| 4 | 3 | 566,9 | ||
| 5 | 2,8 | 549,1 | ||
| 6 | 2,8 | 549,1 | ||
| 7 | 4,6 | 709,3 | ||
| 8 | 1 | 388,9 | ||
| 9 | 2 | 477,9 | ||
| 10 | 2,4 | 513,5 | ||
| 11 | 3 | 566,9 | ||
| 12 | 0,6 | 353,3 | ||
| 13 | 2 | 477,9 | ||
| 14 | 2,6 | 531,3 | ||
| 15 | 0 | 0,0 | ||
| 16 | 1 | 388,9 | ||
| 17 | 3,6 | 620,3 | ||
| 18 | 2,4 | 513,5 | ||
| 19 | 2 | 477,9 | ||
| 20 | 2,4 | 513,5 | ||
| 21 | 1 | 388,9 | ||
| 22 | 5 | 744,9 | ||
| 23 | 3,4 | 602,5 | ||
| 24 | 1,4 | 424,5 | ||
| 25 | 1,4 | 424,5 | ||
| 26 | 2,6 | 531,3 | ||
| 27 | 2 | 477,9 |
Escola Cônego Francisco Gomes
Nº Ver NB NP
| 1 | 0 | 0,0 |
| 2 | 1,6 | 442,3 |
| 3 | 2 | 477,9 |
| 4 | 2,8 | 549,1 |
| 5 | 5 | 744,9 |
| 6 | 3,8 | 638,1 |
| 7 | 2 | 477,9 |
| 8 | 3,8 | 638,1 |
| 9 | 2,6 | 531,3 |
| 10 | 0,4 | 335,5 |
| 11 | 1 | 388,9 |
| 12 | 2 | 477,9 |
| 13 | 3 | 566,9 |
| 14 | 3 | 566,9 |
| 15 | 2 | 477,9 |
| 16 | 2,8 | 549,1 |
| 17 | 2 | 477,9 |
| 18 | 3 | 566,9 |
| 19 | 4 | 655,9 |
| 20 | 2,6 | 531,3 |
| 21 | 1 | 388,9 |
| 22 | 4 | 655,9 |
| 23 | 2 | 477,9 |
| 24 | 2,6 | 531,3 |
| 25 | 1,4 | 424,5 |
| 26 | 1 | 388,9 |
| 27 | 4 | 655,9 |
| 28 | 1 | 388,9 |
Escola Papa Paulo VI
Nº Ver NB NP
| 1 | 2 | 477,9 |
| 2 | 3,8 | 638,1 |
| 3 | 2,4 | 513,5 |
| 4 | 2 | 477,9 |
| 5 | 1,4 | 424,5 |
| 6 | 0,8 | 371,1 |
| 7 | 1 | 388,9 |
| 8 | 3,4 | 602,5 |
| 9 | 1,4 | 424,5 |
| 10 | 1,8 | 460,1 |
| 11 | 0,8 | 371,1 |
| 12 | 1,4 | 424,5 |
| 13 | 2 | 477,9 |
| 14 | 1,4 | 424,5 |
| 15 | 1,4 | 424,5 |
| 16 | 2,8 | 549,1 |
| 17 | 1 | 388,9 |
| 18 | 2 | 477,9 |
| 19 | 0 | 0,0 |
| 20 | 1,6 | 442,3 |
| 21 | 3 | 566,9 |
| 22 | 2 | 477,9 |
| 23 | 3,4 | 602,5 |
| 24 | 0,4 | 335,5 |
| 25 | 2,4 | 513,5 |
| 26 | 0,8 | 371,1 |
| 27 | 1 | 388,9 |
| 28 | 2,6 | 531,3 |
| 29 | 3 | 566,9 |
| 30 | 2,4 | 513,5 |
| 31 | 2 | 477,9 |
| 32 | 2,6 | 531,3 |
| 33 | 4 | 655,9 |
| 34 | 3,8 | 638,1 |
| 35 | 2 | 477,9 |
| 36 | 2,4 | 513,5 |
| 37 | 1,4 | 424,5 |
| 38 | 1,8 | 460,1 |
| 39 | 3 | 566,9 |
| 40 | 4 | 655,9 |
| 41 | 3 | 566,9 |
| 42 | 2 | 477,9 |
| 43 | 3,6 | 620,3 |
| 44 | 5 | 744,9 |
| 45 | 1,4 | 424,5 |
| 46 | 1,4 | 424,5 |
| 47 | 3,4 | 602,5 |
| 48 | 0,8 | 371,1 |
| 49 | 2,8 | 549,1 |
| 50 | 2,6 | 531,3 |
| 51 | 2,8 | 549,1 |
| 52 | 3 | 566,9 |
| 53 | 3 | 566,9 |
| 54 | 4,6 | 709,3 |
| 55 | 0 | 0,0 |
| 56 | 1,6 | 442,3 |
| 57 | 2,8 | 549,1 |
| 58 | 1 | 388,9 |
| 59 | 2,4 | 513,5 |
| 60 | 2,4 | 513,5 |
| 61 | 1,4 | 424,5 |
Professor Euzivan, já imprimi o 1° simulado.
ResponderExcluirAgradeço pela atenção e parabéns pelo seu Blog
Lucitéia Luis
Escola Osvaldo Pessoa